Trhy
Akcie
← potiahnite prstom pre ďalšie rebríčky →
Najobchodovanejšie obchody v USD za deň (priemer 20 dní, burzy USA)
| MicronMU | 1 074,89 | 28,3 mld. |
| AMDAMD | 633,91 | 14,4 mld. |
| OracleORCL | 142,30 | 5,2 mld. |
| TSMCTSM | 472,78 | 4,8 mld. |
| PalantirPLTR | 188,75 | 4,3 mld. |
| SalesforceCRM | 234,69 | 2,8 mld. |
| ASMLASML | 1 867,31 | 2,5 mld. |
| NetflixNFLX | 67,06 | 2,4 mld. |
Najviac hore dnes denná zmena
| ASMLASML | 1 867,31 | +3,25 % |
| OracleORCL | 142,30 | +3,06 % |
| TSMCTSM | 472,78 | +2,96 % |
| AMDAMD | 633,91 | +2,95 % |
| BroadcomAVGO | 362,20 | +1,99 % |
| MetaMETA | 742,40 | +1,97 % |
| VolkswagenVOW3.DE | 68,80 | +1,96 % |
| UnitedHealthUNH | 371,90 | +1,83 % |
Najviac dole dnes denná zmena
| MicronMU | 1 074,89 | −2,05 % |
| IntelINTC | 116,89 | −2,04 % |
| AlibabaBABA | 105,85 | −1,49 % |
| AdobeADBE | 237,69 | −1,49 % |
| NetflixNFLX | 67,06 | −1,16 % |
| SAPSAP | 208,57 | −1,05 % |
| SalesforceCRM | 234,69 | −0,84 % |
| PalantirPLTR | 188,75 | −0,68 % |
Najsilnejšie za mesiac zmena za 1 mesiac
| AMDAMD | 633,91 | +38,7 % |
| IntelINTC | 116,89 | +22,0 % |
| MetaMETA | 742,40 | +20,4 % |
| TSMCTSM | 472,78 | +13,8 % |
| MicronMU | 1 074,89 | +12,4 % |
| PalantirPLTR | 188,75 | +11,4 % |
| ASMLASML | 1 867,31 | +11,0 % |
| Samsung005930.KS | 276 000 | +10,2 % |
Celý americký trh Yahoo Finance screener
Najobchodovanejšie v USA
| NKENike, Inc. | 33,87 | −3,6 % |
| NVDANVIDIA Corporation | 233,95 | +1,3 % |
| SPCXSpace Exploration Technologies | 158,96 | +7,4 % |
| INTCIntel Corporation | 119,33 | −0,6 % |
| CTVACorteva, Inc. | 11,92 | −5,2 % |
| NUNu Holdings Ltd. | 13,43 | +1,1 % |
| NOKNokia Corporation Sponsored | 10,60 | +2,2 % |
| AALAmerican Airlines Group, Inc. | 12,94 | −1,4 % |
| GRABGrab Holdings Limited | 3,08 | −1,3 % |
| RIVNRivian Automotive, Inc. | 14,30 | −3,1 % |
Najviac hore v USA
| MXLMaxLinear, Inc | 105,93 | +15,0 % |
| IMOSChipMOS TECHNOLOGIES INC. | 83,30 | +14,6 % |
| SYNASynaptics Incorporated | 121,10 | +14,1 % |
| PENGPenguin Solutions, Inc. | 61,36 | +11,6 % |
| VSHVishay Intertechnology, Inc. | 38,18 | +11,4 % |
| IBRXImmunityBio, Inc. | 10,29 | +10,8 % |
| MTRNMaterion Corporation | 312,16 | +9,5 % |
| RXORXO, Inc. | 23,38 | +9,5 % |
| INIOINNIO N.V. | 19,99 | +9,4 % |
| PPCPilgrim's Pride Corporation | 27,50 | +9,1 % |
Najviac dole v USA
| MAASMaase Inc. | 13,70 | −13,3 % |
| WDCWestern Digital Corporation | 415,29 | −10,2 % |
| STXSeagate Technology Holdings PLC | 848,99 | −10,2 % |
| UCTTUltra Clean Holdings, Inc. | 72,69 | −7,6 % |
| GDSGDS Holdings Limited | 27,57 | −7,5 % |
| MMYTMakeMyTrip Limited | 44,62 | −6,6 % |
| AXGNAxoGen, Inc. | 37,39 | −6,3 % |
| ACNAccenture plc | 198,90 | −6,3 % |
| SECZSecuritize Corp. | 12,99 | −5,5 % |
| EPAMEPAM Systems, Inc. | 108,29 | −5,3 % |
Trendujú – rastie záujem
| VSTVST | 140,02 | +0,2 % |
| NUNU | 13,43 | +1,1 % |
| MELIMELI | 1 696,56 | +0,7 % |
| EWZEWZ | 38,19 | +2,8 % |
| SPCXSPCX | 158,96 | +7,4 % |
| SAIQSAIQ | 1,85 | −35,3 % |
| INTCIntel | 119,33 | −0,6 % |
| PBRPBR | 21,65 | +3,2 % |
| PCVXPCVX | 56,48 | +0,8 % |
| PTCPTC | 144,03 | −1,7 % |
Nové akcie na burze IPO – vstupy na burzu
| Firma | Dátum | Burza | Cena / rozpätie | Stav |
|---|---|---|---|---|
| Inflection Point Acquisition Corp. VIII Class A Ordinary SharesIPHX | 05.10. | Nasdaq | – USD | očakávané |
| Thunder Bridge Capital Partners V, Ltd. Class A Ordinary SharesTBCV | 05.10. | Nasdaq | – USD | očakávané |
| Paramount Skydance CorporationPSKY | 06.10. | NYSE | – USD | očakávané |
Všetky sledované – akcie
USA
| Aktívum | Kurz | Deň | |
|---|---|---|---|
| AppleAAPL | 334,13 | +0,13 % | |
| MicrosoftMSFT | 526,34 | +1,70 % | |
| NvidiaNVDA | 236,81 | +1,22 % | |
| AmazonAMZN | 251,64 | +0,05 % | |
| AlphabetGOOGL | 344,83 | +0,39 % | |
| MetaMETA | 742,40 | +1,97 % | |
| TeslaTSLA | 375,73 | +1,39 % | |
| BroadcomAVGO | 362,20 | +1,99 % | |
| Berkshire HathawayBRK-B | 504,02 | +0,27 % | |
| JPMorganJPM | 332,04 | −0,10 % | |
| VisaV | 364,63 | +1,10 % | |
| MastercardMA | 552,26 | +0,41 % | |
| Eli LillyLLY | 1 145,61 | +0,24 % | |
| UnitedHealthUNH | 371,90 | +1,83 % | |
| Exxon MobilXOM | 164,01 | +0,12 % | |
| WalmartWMT | 104,26 | +0,00 % | |
| CostcoCOST | 920,65 | +0,62 % | |
| OracleORCL | 142,30 | +3,06 % | |
| AMDAMD | 633,91 | +2,95 % | |
| NetflixNFLX | 67,06 | −1,16 % | |
| PalantirPLTR | 188,75 | −0,68 % | |
| IntelINTC | 116,89 | −2,04 % | |
| MicronMU | 1 074,89 | −2,05 % | |
| SalesforceCRM | 234,69 | −0,84 % | |
| AdobeADBE | 237,69 | −1,49 % | |
| Coca-ColaKO | 85,65 | −0,52 % | |
| PepsiCoPEP | 125,89 | +0,23 % | |
| McDonald'sMCD | 231,89 | +0,03 % | |
| DisneyDIS | 102,19 | +0,85 % | |
| BoeingBA | 193,56 | +0,67 % | |
| Goldman SachsGS | 902,56 | +0,66 % | |
| Bank of AmericaBAC | 53,75 | +0,04 % |
Svet
| Aktívum | Kurz | Deň | |
|---|---|---|---|
| TSMCTSM | 472,78 | +2,96 % |
Európa
| Aktívum | Kurz | Deň | |
|---|---|---|---|
| ASMLASML | 1 867,31 | +3,25 % | |
| SAPSAP | 208,57 | −1,05 % | |
| Novo NordiskNVO | 37,32 | −0,21 % | |
| LVMHMC.PA | 378,92 | +0,10 % | |
| NestléNESN.SW | 75,00 | +0,29 % | |
| SiemensSIE.DE | 275,50 | −0,22 % | |
| AirbusAIR.PA | 189,70 | +0,21 % | |
| RheinmetallRHM.DE | 971,40 | +1,52 % | |
| AllianzALV.DE | 418,50 | +0,55 % | |
| VolkswagenVOW3.DE | 68,80 | +1,96 % | |
| ShellSHEL.L | 3 629,00 | +0,90 % | |
| AstraZenecaAZN.L | 11 892 | +0,19 % | |
| Erste GroupEBS.VI | 115,10 | +1,32 % | |
| ČEZCEZ.PR | 1 335,00 | −0,30 % |
Ázia
| Aktívum | Kurz | Deň | |
|---|---|---|---|
| AlibabaBABA | 105,85 | −1,49 % | |
| Toyota7203.T | 2 893,50 | +1,30 % | |
| Samsung005930.KS | 276 000 | +0,00 % |