Stav systému
AI: zapnuté · model gemini-2.5-flash · dnes 74/400 volaní
Správ675
Spracovaných AI484
Sledovaných aktív183
Odporúčaní23
Predikcií10
Úlohy
| Úloha | Naposledy | Stav | Správa |
|---|---|---|---|
| ai_odporucania | pred 3 h | OK | uložených 9, zahodených 1 (31.3 s) |
| ai_predikcie | pred 4 h | OK | predikcií 10 (28.5 s) |
| ai_prehlad | pred 4 h | OK | Euro na 17-mesačnom minime, dolár posilňuje; Bitcoin drží na (12.8 s) |
| ai_spravy | pred 1 h | OK | spracovaných 200 (160.9 s) |
| beh | pred 3 h | OK | hotovo |
| fundamenty | pred 1 h | OK | 50 firiem (37.6 s) |
| investori_13f | pred 1 h | OK | {'nove': 19, 'bez_zmeny': 0, 'chyby': 0} (149.0 s) |
| kalendar | pred 1 h | OK | {'events': 79, 'actuals': 0, 'vysledky_firiem': 73, 'ipo': 16, 'vysvetlene': 0} (1.2 s) |
| kurzy | pred 1 h | OK | 155 aktív (9.7 s) |
| preklady | pred 4 h | OK | preložených 12 (43.1 s) |
| screenery | pred 4 h | OK | {'day_gainers': 25, 'day_losers': 25, 'most_actives': 25, 'small_cap_gainers': 25, 'undervalued_growth_stocks': 25, 'growth_technology_stocks': 25, 'aggressive_small_caps': 25, 'trending': 15, 'crypto_gainers': 15, 'crypto_losers': 15, 'crypto_trending': 15} (2.7 s) |
| slovnik | pred 1 h | OK | 58 hesiel (102.7 s) |
| spravy | pred 1 h | OK | nových 200, obrázky +21, chyby ['fxstreet'] (4.7 s) |
| strach_chamtivost | pred 4 h | OK | {'stock': 38, 'crypto': 70} (1.0 s) |
| vyhodnotenie | pred 4 h | OK | odporúčania 0, predikcie 0 (0.1 s) |
Zdroje správ
| Zdroj | Článkov | Najnovší |
|---|---|---|
| Yahoo Finance | 145 | pred 1 h |
| Investing.com | 70 | pred 1 h |
| Nasdaq | 51 | pred 1 h |
| CNBC | 43 | pred 1 h |
| FXStreet | 42 | pred 3 h |
| E15 | 38 | pred 1 h |
| Seeking Alpha | 37 | pred 1 h |
| Cointelegraph | 35 | pred 1 h |
| Financial Times | 33 | pred 1 h |
| CoinDesk | 32 | pred 2 h |
| Decrypt | 23 | pred 1 h |
| ForexLive | 21 | pred 2 h |
| SME Ekonomika | 20 | pred 1 h |
| MarketWatch | 20 | pred 1 h |
| OilPrice | 18 | pred 2 h |
| BBC Business | 16 | pred 4 h |
| Forbes Slovensko | 10 | pred 3 h |
| Peníze.cz | 7 | pred 48 min |
| Akcie.sk | 4 | pred 2 h |
| Federal Reserve | 3 | 02.10. 22:45 |
| ECB | 3 | pred 6 h |
| Peniaze.sk | 2 | pred 5 h |
| CNBC Markets | 2 | 02.10. 19:38 |