FinTok developed by Fiadm s.r.o. · future of webapps

Trhy

Indexy

← potiahnite prstom pre ďalšie rebríčky →

Najobchodovanejšie objem obchodov na amerických indexoch

Nasdaq 100^NDX 30 808 251,6 bil.
Dow Jones^DJI 51 177 22,7 bil.
Russell 2000^RUT 2 832,90 14,7 bil.

Najviac hore dnes denná zmena

Nikkei 225^N225 69 947 +2,40 %
VIX (index strachu)^VIX 15,60 +1,89 %
Nasdaq 100^NDX 30 808 +1,00 %
S&P/TSX^GSPTSE 35 503 +0,99 %
IBEX 35^IBEX 19 265 +0,94 %
Russell 2000^RUT 2 832,90 +0,94 %
Nasdaq Composite^IXIC 27 373 +0,67 %
Sensex^BSESN 72 382 +0,66 %

Najviac dole dnes denná zmena

CAC 40^FCHI 7 840,12 −0,72 %

Najsilnejšie za mesiac zmena za 1 mesiac

Nikkei 225^N225 69 947 +7,6 %
VIX (index strachu)^VIX 15,60 +7,4 %
KOSPI^KS11 7 003,74 +6,7 %
Nasdaq 100^NDX 30 808 +5,7 %
Bovespa^BVSP 192 489 +4,0 %
Nasdaq Composite^IXIC 27 373 +3,3 %
AEX^AEX 1 122,03 +0,8 %
S&P 500^GSPC 7 751,74 +0,4 %

Všetky sledované – indexy

USA

AktívumKurzDeň1 t1 m1 r3 mesiace
S&P 500^GSPC 7 751,74 +0,38 % +0,9 % +0,4 % +15 %
Nasdaq Composite^IXIC 27 373 +0,67 % +2,1 % +3,3 % +20 %
Nasdaq 100^NDX 30 808 +1,00 % +0,7 % +5,7 % +24 %
Dow Jones^DJI 51 177 +0,49 % −1,3 % −3,6 % +10 %
Russell 2000^RUT 2 832,90 +0,94 % −0,2 % −4,1 % +15 %
VIX (index strachu)^VIX 15,60 +1,89 % −2,9 % +7,4 % −6 %

Európa

AktívumKurzDeň1 t1 m1 r3 mesiace
DAX^GDAXI 25 267 +0,14 % −0,4 % −3,0 % +4 %
Euro Stoxx 50^STOXX50E 6 242,33 +0,06 % −0,9 % −2,4 % +10 %
FTSE 100^FTSE 10 507 +0,43 % −1,7 % −3,0 % +11 %
CAC 40^FCHI 7 840,12 −0,72 % −3,0 % −5,3 % −3 %
IBEX 35^IBEX 19 265 +0,94 % −1,7 % −3,9 % +24 %
FTSE MIBFTSEMIB.MI 50 678 +0,39 % −2,1 % −2,7 % +17 %
AEX^AEX 1 122,03 +0,48 % +0,5 % +0,8 % +17 %
SMI^SSMI 13 735 +0,54 % −1,5 % −4,6 % +10 %
ATX (Viedeň)^ATX 6 739,61 +0,32 % −3,9 % −1,7 % +42 %

Ázia

AktívumKurzDeň1 t1 m1 r3 mesiace
Nikkei 225^N225 69 947 +2,40 % +6,2 % +7,6 % +53 %
Hang Seng^HSI 24 040 +0,28 % −2,4 % −6,3 % −11 %
Shanghai Composite000001.SS 3 842,20 +0,31 % −2,4 % −3,6 % −1 %
KOSPI^KS11 7 003,74 +0,46 % −1,1 % +6,7 % +97 %
Sensex^BSESN 72 382 +0,66 % −0,5 % −5,4 % −11 %
ASX 200^AXJO 8 686,40 +0,05 % +0,1 % −3,5 % −3 %

Amerika

AktívumKurzDeň1 t1 m1 r3 mesiace
Bovespa^BVSP 192 489 +0,19 % +5,2 % +4,0 % +33 %
S&P/TSX^GSPTSE 35 503 +0,99 % −0,8 % −1,6 % +18 %