FinTok developed by Fiadm s.r.o. · future of webapps

Trhy

Krypto

← potiahnite prstom pre ďalšie rebríčky →

Najobchodovanejšie objem za 24 h

BitcoinBTC 85 982 25,8 mld.
EthereumETH 2 713,11 9,5 mld.
SolanaSOL 120,59 2,5 mld.
XRPXRP 1,52 1,6 mld.
CardanoADA 0,2724 1,1 mld.
SuiSUI 1,23 931,9 mil.
BNBBNB 789,94 899,3 mil.
DogecoinDOGE 0,0961 825,3 mil.

Najviac hore za 24 h zmena 24 h

RainRAIN 0,0121 +13,5 %
Artificial Superintelligence AllianceFET 0,2603 +11,6 %
CardanoADA 0,2724 +11,1 %
EthenaENA 0,2620 +9,9 %
Virtuals ProtocolVIRTUAL 0,8652 +9,5 %
FLOKIFLOKI 0,000030 +8,8 %
LighterLIT 3,91 +7,9 %
Pudgy PenguinsPENGU 0,009917 +6,7 %

Najviac dole za 24 h zmena 24 h

AkedoAKE 0,0313 −10,0 %
BackpackBP 1,21 −6,2 %
Axie InfinityAXS 1,31 −6,1 %
MidnightNIGHT 0,0467 −5,3 %
MonadMON 0,0320 −4,9 %
ZamaZAMA 0,0828 −4,7 %
KiteKITE 0,1431 −4,6 %
PonsPONS 0,3976 −4,3 %

Nové a hľadané trendujú na CoinGecko

Agent CatAGENTCAT-USD 0,0213+0,0 %
EdelEDEL-USD 0,0486+4,2 %
Hood InuHI-USD 0,0204+0,0 %
Artificial Superintelligence AllianceFET-USD 0,2592+10,9 %
Pudgy PenguinsPENGU-USD 0,009876+5,9 %
BitcoinBTC-USD 85 929+0,8 %
LighterLIT-USD 3,90+7,6 %
OndoONDO-USD 0,5037+2,7 %

Top 40 kryptomien podľa trhovej kapitalizácie · CoinGecko

#MenaKurz24 h7 dníKapitalizácia7 dní
1 BitcoinBTC 85 982 +0,9 % +4,2 % 1,7 bil.
2 EthereumETH 2 713,11 +0,4 % +2,9 % 331,3 mld.
3 TetherUSDT 0,9998 −0,0 % +0,0 % 184,1 mld.
4 BNBBNB 789,94 +0,2 % +4,0 % 105,2 mld.
5 XRPXRP 1,52 +1,1 % +2,8 % 95,7 mld.
6 USDCUSDC 0,9999 −0,0 % +0,0 % 74,0 mld.
7 SolanaSOL 120,59 −0,6 % +2,6 % 70,9 mld.
8 TRONTRX 0,3361 +0,1 % +0,8 % 31,9 mld.
9 Figure HelocFIGR_HELOC 1,07 – +0,8 % 25,1 mld.
10 ZcashZEC 1 318,31 −1,2 % −14,8 % 22,4 mld.
11 HyperliquidHYPE 93,24 +2,9 % +4,1 % 20,7 mld.
12 DogecoinDOGE 0,0961 +2,9 % +4,2 % 15,0 mld.
13 ChainlinkLINK 14,18 +0,3 % +4,5 % 10,6 mld.
14 MoneroXMR 546,30 −0,9 % +3,5 % 10,3 mld.
15 CardanoADA 0,2724 +11,1 % +13,0 % 10,2 mld.
16 WhiteBIT CoinWBT 85,62 +0,9 % +3,9 % 10,2 mld.
17 USDSUSDS 0,9999 −0,0 % +0,0 % 10,0 mld.
18 RainRAIN 0,0121 +13,5 % −3,9 % 8,6 mld.
19 LEO TokenLEO 8,93 −0,4 % −0,4 % 8,2 mld.
20 StellarXLM 0,2217 +2,2 % +5,5 % 7,8 mld.
21 NEAR ProtocolNEAR 5,01 +2,0 % +0,8 % 6,6 mld.
22 Bitcoin CashBCH 317,14 −0,3 % +3,3 % 6,4 mld.
23 UniswapUNI 9,00 −0,7 % +2,0 % 5,6 mld.
24 LitecoinLTC 70,59 −0,3 % +0,8 % 5,5 mld.
25 SuiSUI 1,23 +4,2 % +6,4 % 5,1 mld.
26 CantonCC 0,1257 +2,4 % −11,2 % 5,0 mld.
27 Ethena USDeUSDE 0,9996 −0,0 % −0,0 % 4,9 mld.
28 AvalancheAVAX 10,98 −0,4 % +6,4 % 4,9 mld.
29 DaiDAI 1,00 −0,0 % −0,0 % 4,6 mld.
30 HederaHBAR 0,1029 +0,9 % −8,0 % 4,5 mld.
31 USD1USD1 0,9996 +0,0 % +0,0 % 4,4 mld.
32 Gram (prev. Toncoin)GRAM 1,54 +0,2 % −7,4 % 4,3 mld.
33 QuantQNT 252,05 −2,7 % +17,8 % 3,7 mld.
34 Shiba InuSHIB 0,000006 +4,8 % +6,9 % 3,5 mld.
35 BittensorTAO 305,06 +0,8 % +2,0 % 3,5 mld.
36 CronosCRO 0,0692 +1,0 % +9,4 % 3,4 mld.
37 Tether GoldXAUT 4 159,78 +0,5 % −0,0 % 3,4 mld.
38 BitwayBTW 1,23 +4,3 % −11,6 % 3,3 mld.
39 Global DollarUSDG 1,00 −0,0 % +0,0 % 3,2 mld.
40 Pump.funPUMP 0,006468 +3,2 % +35,2 % 3,0 mld.

Všetky sledované – krypto

Hlavné

AktívumKurzDeň1 t1 m1 r3 mesiace
BitcoinBTC-USD 85 759 −0,83 % +2,7 % +7,4 % −31 %
EthereumETH-USD 2 704,80 −0,80 % +0,6 % +9,0 % −40 %
SolanaSOL-USD 120,61 −0,76 % +1,5 % +16,9 % −47 %
XRPXRP-USD 1,52 −0,33 % +1,3 % +7,3 % −49 %
BNBBNB-USD 789,75 −0,69 % +3,4 % +3,0 % −32 %
CardanoADA-USD 0,2702 +4,21 % +9,3 % +23,6 % −68 %
DogecoinDOGE-USD 0,0959 +0,05 % +2,2 % +7,0 % −62 %
AvalancheAVAX-USD 10,98 −1,13 % +3,7 % +44,6 % −63 %
ChainlinkLINK-USD 14,09 −1,30 % −8,8 % +16,9 % −36 %
PolkadotDOT-USD 1,21 +0,24 % +2,4 % +32,0 % −71 %
LitecoinLTC-USD 71,04 +0,47 % +2,6 % +29,9 % −40 %
TronTRX-USD 0,3360 +0,12 % +0,2 % +0,6 % −2 %