Trhy
Forex
← potiahnite prstom pre ďalšie rebríčky →
Najobchodovanejšie
| Pri menách sa centrálny objem obchodov neeviduje (forex je mimoburzový trh). |
Najviac hore dnes denná zmena
| AUD/USDAUDUSD=X | 0,6957 | +0,42 % |
| Dolárový indexDX-Y.NYB | 102,26 | +0,32 % |
| USD/CADUSDCAD=X | 1,43 | +0,26 % |
| USD/JPYUSDJPY=X | 158,28 | +0,22 % |
| EUR/PLNEURPLN=X | 4,38 | +0,13 % |
| USD/CHFUSDCHF=X | 0,8313 | +0,09 % |
| USD/TRYUSDTRY=X | 49,15 | +0,07 % |
| GBP/USDGBPUSD=X | 1,32 | +0,06 % |
Najviac dole dnes denná zmena
| USD/MXNUSDMXN=X | 18,08 | −1,27 % |
| EUR/GBPEURGBP=X | 0,8484 | −0,45 % |
| EUR/USDEURUSD=X | 1,12 | −0,44 % |
| NZD/USDNZDUSD=X | 0,5585 | −0,30 % |
| EUR/CHFEURCHF=X | 0,9314 | −0,29 % |
| EUR/CZKEURCZK=X | 24,41 | −0,17 % |
| EUR/JPYEURJPY=X | 177,35 | −0,15 % |
| USD/CNYUSDCNY=X | 6,70 | −0,12 % |
Najsilnejšie za mesiac zmena za 1 mesiac
| USD/MXNUSDMXN=X | 18,08 | +6,9 % |
| USD/CADUSDCAD=X | 1,43 | +3,4 % |
| Dolárový indexDX-Y.NYB | 102,26 | +3,1 % |
| USD/CHFUSDCHF=X | 0,8313 | +2,9 % |
| USD/JPYUSDJPY=X | 158,28 | +1,7 % |
| EUR/HUFEURHUF=X | 367,38 | +1,7 % |
| USD/TRYUSDTRY=X | 49,15 | +1,5 % |
| EUR/PLNEURPLN=X | 4,38 | +1,4 % |
Všetky sledované – forex
Hlavné
| Aktívum | Kurz | Deň | |
|---|---|---|---|
| Dolárový indexDX-Y.NYB | 102,26 | +0,32 % | |
| EUR/USDEURUSD=X | 1,12 | −0,44 % | |
| GBP/USDGBPUSD=X | 1,32 | +0,06 % | |
| USD/JPYUSDJPY=X | 158,28 | +0,22 % | |
| USD/CHFUSDCHF=X | 0,8313 | +0,09 % | |
| AUD/USDAUDUSD=X | 0,6957 | +0,42 % | |
| USD/CADUSDCAD=X | 1,43 | +0,26 % | |
| NZD/USDNZDUSD=X | 0,5585 | −0,30 % |
Euro
| Aktívum | Kurz | Deň | |
|---|---|---|---|
| EUR/GBPEURGBP=X | 0,8484 | −0,45 % | |
| EUR/JPYEURJPY=X | 177,35 | −0,15 % | |
| EUR/CHFEURCHF=X | 0,9314 | −0,29 % |
Stredná Európa
| Aktívum | Kurz | Deň | |
|---|---|---|---|
| EUR/CZKEURCZK=X | 24,41 | −0,17 % | |
| EUR/PLNEURPLN=X | 4,38 | +0,13 % | |
| EUR/HUFEURHUF=X | 367,38 | −0,07 % |
Rozvíjajúce sa
| Aktívum | Kurz | Deň | |
|---|---|---|---|
| USD/CNYUSDCNY=X | 6,70 | −0,12 % | |
| USD/TRYUSDTRY=X | 49,15 | +0,07 % | |
| USD/MXNUSDMXN=X | 18,08 | −1,27 % |