Trhy
Dlhopisy
← potiahnite prstom pre ďalšie rebríčky →
Najobchodovanejšie obchody v USD za deň (priemer 20 dní, burzy USA)
| Rizikové dlhopisy (HY)HYG | 76,91 | 4,6 mld. |
| iShares 20+r TreasuryTLT | 77,48 | 3,7 mld. |
| Firemné dlhopisy (IG)LQD | 101,83 | 3,6 mld. |
| iShares 7–10r TreasuryIEF | 89,05 | 918,3 mil. |
| Vanguard Total BondBND | 69,94 | 766,8 mil. |
| iShares 1–3r TreasurySHY | 81,05 | 416,7 mil. |
Najviac hore dnes denná zmena
| US 30-ročný výnos^TYX | 5,67 | +0,64 % |
| US 10-ročný výnos^TNX | 5,31 | +0,61 % |
| US 5-ročný výnos^FVX | 5,08 | +0,44 % |
| US 13-týždňový výnos^IRX | 4,00 | +0,05 % |
| Rizikové dlhopisy (HY)HYG | 76,91 | +0,01 % |
Najviac dole dnes denná zmena
| Nemecké štátne dlhopisyIBGL.L | 127,40 | −0,57 % |
| iShares 20+r TreasuryTLT | 77,48 | −0,30 % |
| iShares 7–10r TreasuryIEF | 89,05 | −0,28 % |
| Vanguard Total BondBND | 69,94 | −0,21 % |
| Firemné dlhopisy (IG)LQD | 101,83 | −0,20 % |
| iShares 1–3r TreasurySHY | 81,05 | −0,06 % |
Najsilnejšie za mesiac zmena za 1 mesiac
| US 5-ročný výnos^FVX | 5,08 | +11,6 % |
| US 10-ročný výnos^TNX | 5,31 | +11,0 % |
| US 30-ročný výnos^TYX | 5,67 | +8,0 % |
| US 13-týždňový výnos^IRX | 4,00 | +6,3 % |
| iShares 1–3r TreasurySHY | 81,05 | −0,7 % |
| Vanguard Total BondBND | 69,94 | −2,6 % |
| Rizikové dlhopisy (HY)HYG | 76,91 | −2,8 % |
| Firemné dlhopisy (IG)LQD | 101,83 | −3,3 % |
Všetky sledované – dlhopisy
Výnosy USA
| Aktívum | Kurz | Deň | |
|---|---|---|---|
| US 13-týždňový výnos^IRX | 4,00 | +0,05 % | |
| US 5-ročný výnos^FVX | 5,08 | +0,44 % | |
| US 10-ročný výnos^TNX | 5,31 | +0,61 % | |
| US 30-ročný výnos^TYX | 5,67 | +0,64 % |
Dlhopisové ETF
| Aktívum | Kurz | Deň | |
|---|---|---|---|
| iShares 1–3r TreasurySHY | 81,05 | −0,06 % | |
| iShares 7–10r TreasuryIEF | 89,05 | −0,28 % | |
| iShares 20+r TreasuryTLT | 77,48 | −0,30 % | |
| Vanguard Total BondBND | 69,94 | −0,21 % | |
| Firemné dlhopisy (IG)LQD | 101,83 | −0,20 % | |
| Rizikové dlhopisy (HY)HYG | 76,91 | +0,01 % | |
| Nemecké štátne dlhopisyIBGL.L | 127,40 | −0,57 % |