Ostatné · PNC
The PNC Financial Services Group, Inc.
221,29
0,2600 (+0,12 %)
1 týždeň−1,1 %
1 mesiac−9,9 %
3 mesiace−12,6 %
1 rok+11,5 %
52t minimum178,37
52t maximum256,97
RSI 1428
SMA 50241,46
SMA 200228,14
Fundamenty firmy
Hodnotenie 0–10, vypočítané z údajov firmy
Finančná siladlh voči vlastnému kapitálu, likvidita
–
Ziskovosťmarže, návratnosť kapitálu (ROE)
–
Rastrast tržieb a ziskov
–
OcenenieP/E, PEG, P/B – vyššie = lacnejšie
10
Analytici – hodnotení
5116
Oceniť v DCF kalkulačke →
Trhová kapitalizácia ?88,3 mld.
P/E ?12,2
P/E budúce ?10,3
PEG ?–
P/B ?1,5
EV/EBITDA ?–
Dividendový výnos ?3,62 %
Čistá marža ?–
ROE ?–
Dlh / vlastný kapitál ?–
Rast tržieb ?–
Rast ziskov ?–
Voľný cash flow ?–
Tržby ?–
Beta ?–
Podiel inštitúcií ?–
Odhad zisku na akciu (EPS)
| Obdobie | Odhad | Rozpätie | Pred rokom | Rast |
|---|---|---|---|---|
| tento štvrťrok | 4,89 | 4,77–5,07 | 4,35 | +12,5 % |
| budúci štvrťrok | 5,12 | 4,83–5,39 | 4,88 | +4,9 % |
| tento rok | 18,93 | 18,59–19,37 | 16,59 | +14,1 % |
| budúci rok | 21,58 | 19,98–22,28 | 18,93 | +14,0 % |
Odhad tržieb
| Obdobie | Odhad | Pred rokom | Rast |
|---|---|---|---|
| tento štvrťrok | 6,6 mld. | 5,9 mld. | +11,7 % |
| budúci štvrťrok | 6,7 mld. | 6,1 mld. | +11,1 % |
| tento rok | 26,3 mld. | 23,1 mld. | +13,7 % |
| budúci rok | 27,7 mld. | 26,3 mld. | +5,5 % |
Nákupy a predaje manažérov insider
| Kto | Čo | Hodnota | Dátum |
|---|---|---|---|
| Juchno Stacy MOfficer | predaj | 858 076 | 13.08. |
| Deborah GuildOfficer | dar akcií | – | 22.07. |
| Deborah GuildOfficer | predaj | 302 634 | 22.07. |
| Thomas Michael DuaneOfficer | predaj | 357 205 | 12.06. |
| Overstrom Alexander E. C.Officer | predaj | 341 956 | 08.06. |
| Novosel StephanieOfficer | predaj | 411 714 | 05.06. |
| Feldstein Andrew TDirector | predaj | 9,9 mil. | 26.05. |
| Wiedman Mark KennethPresident | odmena v akciách | – | 17.04. |
| Medler Linda R.Director | nákup | 4 008 | 09.03. |
| Deborah GuildOfficer | odmena v akciách | – | 23.02. |
| Demchak William SChief Executive Officer | odmena v akciách | – | 20.02. |
| Demchak William SChief Executive Officer | predaj | 11,5 mil. | 20.02. |
Kto vlastní akcie
Blackrock Inc.8,06 %
Vanguard Capital Management LLC6,57 %
State Street Corporation4,62 %
FMR, LLC3,57 %
Vanguard Portfolio Management LLC2,66 %
NORGES BANK2,54 %
Geode Capital Management, LLC2,39 %
Bank of America Corporation2,14 %
Názor AI
Krátke zhodnotenie trendu, správ a blížiacich sa udalostí.
📅 Výsledky hospodárenia: Štvrtok 15. 10. · odhad EPS 4,89
Technické signály
- Prepredané – RSI 28 – po silnom poklese často nasleduje odraz
Odporúčania
K tomuto aktívu zatiaľ nemáme odporúčanie.
Predikcie
Žiadne predikcie.
Súvisiace správy
Žiadne správy so značkou PNC.