Ostatné · UCTT
Ultra Clean Holdings, Inc.
75,92
3,23 (+4,44 %)
1 týždeň−2,8 %
1 mesiac+4,8 %
3 mesiace−28,1 %
1 rok+161,6 %
52t minimum21,65
52t maximum142,59
RSI 1450
SMA 5076,76
SMA 20072,02
Fundamenty firmy
Hodnotenie 0–10, vypočítané z údajov firmy
Finančná siladlh voči vlastnému kapitálu, likvidita
–
Ziskovosťmarže, návratnosť kapitálu (ROE)
–
Rastrast tržieb a ziskov
–
OcenenieP/E, PEG, P/B – vyššie = lacnejšie
8
Analytici – hodnotení
14
Oceniť v DCF kalkulačke →
Trhová kapitalizácia ?3,4 mld.
P/E ?–
P/E budúce ?11,9
PEG ?–
P/B ?5,4
EV/EBITDA ?–
Dividendový výnos ?–
Čistá marža ?–
ROE ?–
Dlh / vlastný kapitál ?–
Rast tržieb ?–
Rast ziskov ?–
Voľný cash flow ?–
Tržby ?–
Beta ?–
Podiel inštitúcií ?–
Odhad zisku na akciu (EPS)
| Obdobie | Odhad | Rozpätie | Pred rokom | Rast |
|---|---|---|---|---|
| tento štvrťrok | 0,94 | 0,91–1,02 | 0,28 | +236,8 % |
| budúci štvrťrok | 1,18 | 1,09–1,34 | 0,22 | +434,7 % |
| tento rok | 3,13 | 3,03–3,38 | 1,05 | +198,2 % |
| budúci rok | 6,39 | 5,08–8,48 | 3,13 | +104,1 % |
Odhad tržieb
| Obdobie | Odhad | Pred rokom | Rast |
|---|---|---|---|
| tento štvrťrok | 728,1 mil. | 510,0 mil. | +42,8 % |
| budúci štvrťrok | 816,5 mil. | 506,6 mil. | +61,2 % |
| tento rok | 2,7 mld. | 2,1 mld. | +32,6 % |
| budúci rok | 3,9 mld. | 2,7 mld. | +42,9 % |
Nákupy a predaje manažérov insider
| Kto | Čo | Hodnota | Dátum |
|---|---|---|---|
| Keogh Michael DennisChief Financial Officer | odmena v akciách | – | 31.08. |
| Harding Brian EOfficer | predaj | 417 539 | 02.07. |
| Harding Brian EOfficer | odmena v akciách | – | 26.06. |
| Savage Sheri BrummChief Financial Officer | predaj | 1,4 mil. | 04.06. |
| Savage Sheri BrummChief Financial Officer | predaj | 1,3 mil. | 04.06. |
| Harding Brian EOfficer | predaj | 1,5 mil. | 04.06. |
| Cho Paul YoonkuGeneral Counsel | predaj | 84 365 | 02.06. |
| Liggett Emily MDirector | predaj | 755 692 | 27.05. |
| Cho Paul YoonkuGeneral Counsel | odmena v akciách | – | 22.05. |
| Seto Jacqueline ADirector | odmena v akciách | – | 22.05. |
| Mckibben Jeffrey LChief Technology Officer | odmena v akciách | – | 22.05. |
| Palfrey Jamie JOfficer | odmena v akciách | – | 22.05. |
Kto vlastní akcie
Blackrock Inc.15,44 %
Invesco Ltd.6,97 %
Vanguard Portfolio Management LLC6,15 %
Capital World Investors5,76 %
Vanguard Capital Management LLC4,26 %
State Street Corporation4,02 %
Boston Partners3,03 %
Geode Capital Management, LLC2,94 %
Názor AI
Krátke zhodnotenie trendu, správ a blížiacich sa udalostí.
Odporúčania
K tomuto aktívu zatiaľ nemáme odporúčanie.
Predikcie
Žiadne predikcie.
Súvisiace správy
Žiadne správy so značkou UCTT.